Horarios y calendario

Salón Principal:

El salón principal de la Biblioteca forma parte del recorrido abierto al público del Monasterio, por lo tanto puede visitarse en el horario de visita turística.

Salón de investigadores:

De martes a sábado:  10:00-14:00 h.

 

La sala de investigadores estará cerrada los días marcados en rojo.

2025

octubre '25   noviembre '25   diciembre '25
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
    1 2 3 4 5             1 2   1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        
                              [42]              

2026 

enero '26   febrero '26   marzo '26
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
      1 2 3 4               1               1
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28     23 24 25 26 27 28 29
                                30 31          
                                             
abril '26   mayo '26   junio '26
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
    1 2 3 4 5           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                                             
                                             
julio '26   agosto '26   septiembre '26
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
    1 2 3 4 5             1 2     1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30        
                31                            
                                             
octubre '26   noviembre '26   diciembre '26
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
      1 2 3 4               1     1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31      
                30             [42]              
< Pág. anterior Pág. siguiente >