Horarios y calendario

  • HORARIOS

Salón Principal:

El salón principal de la Biblioteca forma parte del recorrido abierto al público del Monasterio, por lo tanto puede visitarse en el horario de visita turística.

Salón de investigadores:

De martes a sábado:  10:00-14:00 h.

. CALENDARIO

La sala de investigadores estará cerrada los días marcados en rojo.

2026

                                             
octubre '26   noviembre '26   diciembre '26
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
      1 2 3 4               1     1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31      
                30             [42]              

 

2027

enero '27   febrero '27   marzo '27
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31                   29 30 31        
                                             
                                             
abril '27   mayo '27   junio '27
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
      1 2 3 4             1 2     1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30        
                31                            
                                             
julio '27   agosto '27   septiembre '27
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
      1 2 3 4               1       1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30      
                30 31                          
                                             
octubre '27   noviembre '27   diciembre '27
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31   29 30             27 28 29 30 31    
                              [42]